NEU: Chiemgau Karte jetzt auch in Siegsdorf
Sonderausstellung: Alle Zeit der Welt - Vom Urknall zur Uhrzeit
Veranstaltungstermine
| Dienstag, 30. Dezember 2025 | 10:00 Uhr | |
| Mittwoch, 31. Dezember 2025 | 10:00 Uhr | |
| Donnerstag, 01. Januar 2026 | 10:00 Uhr | |
| Freitag, 02. Januar 2026 | 10:00 Uhr | |
| Samstag, 03. Januar 2026 | 10:00 Uhr | |
| Sonntag, 04. Januar 2026 | 10:00 Uhr | |
| Montag, 05. Januar 2026 | 10:00 Uhr | |
| Dienstag, 06. Januar 2026 | 10:00 Uhr | |
| Samstag, 10. Januar 2026 | 10:00 Uhr | |
| Sonntag, 11. Januar 2026 | 10:00 Uhr | |
| Samstag, 17. Januar 2026 | 10:00 Uhr | |
| Sonntag, 18. Januar 2026 | 10:00 Uhr | |
| Samstag, 24. Januar 2026 | 10:00 Uhr | |
| Sonntag, 25. Januar 2026 | 10:00 Uhr | |
| Samstag, 31. Januar 2026 | 10:00 Uhr | |
| Sonntag, 01. Februar 2026 | 10:00 Uhr | |
| Samstag, 07. Februar 2026 | 10:00 Uhr | |
| Sonntag, 08. Februar 2026 | 10:00 Uhr | |
| Samstag, 14. Februar 2026 | 10:00 Uhr | |
| Sonntag, 15. Februar 2026 | 10:00 Uhr | |
| Samstag, 21. Februar 2026 | 10:00 Uhr | |
| Sonntag, 22. Februar 2026 | 10:00 Uhr | |
| Samstag, 28. Februar 2026 | 10:00 Uhr | |
| Sonntag, 01. März 2026 | 10:00 Uhr | |
| Samstag, 07. März 2026 | 10:00 Uhr | |
| Sonntag, 08. März 2026 | 10:00 Uhr | |
| Samstag, 14. März 2026 | 10:00 Uhr | |
| Sonntag, 15. März 2026 | 10:00 Uhr | |
| Samstag, 21. März 2026 | 10:00 Uhr | |
| Sonntag, 22. März 2026 | 10:00 Uhr | |
| Samstag, 28. März 2026 | 10:00 Uhr | |
| Sonntag, 29. März 2026 | 10:00 Uhr | |
| Montag, 30. März 2026 | 10:00 Uhr | |
| Dienstag, 31. März 2026 | 10:00 Uhr | |
| Mittwoch, 01. April 2026 | 10:00 Uhr | |
| Donnerstag, 02. April 2026 | 10:00 Uhr | |
| Freitag, 03. April 2026 | 10:00 Uhr | |
| Samstag, 04. April 2026 | 10:00 Uhr | |
| Sonntag, 05. April 2026 | 10:00 Uhr | |
| Montag, 06. April 2026 | 10:00 Uhr | |
| Dienstag, 07. April 2026 | 10:00 Uhr | |
| Mittwoch, 08. April 2026 | 10:00 Uhr | |
| Donnerstag, 09. April 2026 | 10:00 Uhr | |
| Freitag, 10. April 2026 | 10:00 Uhr | |
| Samstag, 11. April 2026 | 10:00 Uhr | |
| Sonntag, 12. April 2026 | 10:00 Uhr | |
| Montag, 13. April 2026 | 10:00 Uhr | |
| Dienstag, 14. April 2026 | 10:00 Uhr | |
| Mittwoch, 15. April 2026 | 10:00 Uhr | |
| Donnerstag, 16. April 2026 | 10:00 Uhr | |
| Freitag, 17. April 2026 | 10:00 Uhr | |
| Samstag, 18. April 2026 | 10:00 Uhr | |
| Sonntag, 19. April 2026 | 10:00 Uhr | |
| Montag, 20. April 2026 | 10:00 Uhr | |
| Dienstag, 21. April 2026 | 10:00 Uhr | |
| Mittwoch, 22. April 2026 | 10:00 Uhr | |
| Donnerstag, 23. April 2026 | 10:00 Uhr | |
| Freitag, 24. April 2026 | 10:00 Uhr | |
| Samstag, 25. April 2026 | 10:00 Uhr | |
| Sonntag, 26. April 2026 | 10:00 Uhr | |
| Montag, 27. April 2026 | 10:00 Uhr | |
| Dienstag, 28. April 2026 | 10:00 Uhr | |
| Mittwoch, 29. April 2026 | 10:00 Uhr | |
| Donnerstag, 30. April 2026 | 10:00 Uhr | |
| Freitag, 01. Mai 2026 | 10:00 Uhr | |
| Samstag, 02. Mai 2026 | 10:00 Uhr | |
| Sonntag, 03. Mai 2026 | 10:00 Uhr | |
| Montag, 04. Mai 2026 | 10:00 Uhr | |
| Dienstag, 05. Mai 2026 | 10:00 Uhr | |
| Mittwoch, 06. Mai 2026 | 10:00 Uhr | |
| Donnerstag, 07. Mai 2026 | 10:00 Uhr | |
| Freitag, 08. Mai 2026 | 10:00 Uhr | |
| Samstag, 09. Mai 2026 | 10:00 Uhr | |
| Sonntag, 10. Mai 2026 | 10:00 Uhr | |
| Montag, 11. Mai 2026 | 10:00 Uhr | |
| Dienstag, 12. Mai 2026 | 10:00 Uhr | |
| Mittwoch, 13. Mai 2026 | 10:00 Uhr | |
| Donnerstag, 14. Mai 2026 | 10:00 Uhr | |
| Freitag, 15. Mai 2026 | 10:00 Uhr | |
| Samstag, 16. Mai 2026 | 10:00 Uhr | |
| Sonntag, 17. Mai 2026 | 10:00 Uhr | |
| Montag, 18. Mai 2026 | 10:00 Uhr | |
| Dienstag, 19. Mai 2026 | 10:00 Uhr | |
| Mittwoch, 20. Mai 2026 | 10:00 Uhr | |
| Donnerstag, 21. Mai 2026 | 10:00 Uhr | |
| Freitag, 22. Mai 2026 | 10:00 Uhr | |
| Samstag, 23. Mai 2026 | 10:00 Uhr | |
| Sonntag, 24. Mai 2026 | 10:00 Uhr | |
| Montag, 25. Mai 2026 | 10:00 Uhr | |
| Dienstag, 26. Mai 2026 | 10:00 Uhr | |
| Mittwoch, 27. Mai 2026 | 10:00 Uhr | |
| Donnerstag, 28. Mai 2026 | 10:00 Uhr | |
| Freitag, 29. Mai 2026 | 10:00 Uhr | |
| Samstag, 30. Mai 2026 | 10:00 Uhr | |
| Sonntag, 31. Mai 2026 | 10:00 Uhr | |
| Montag, 01. Juni 2026 | 10:00 Uhr | |
| Dienstag, 02. Juni 2026 | 10:00 Uhr | |
| Mittwoch, 03. Juni 2026 | 10:00 Uhr | |
| Donnerstag, 04. Juni 2026 | 10:00 Uhr | |
| Freitag, 05. Juni 2026 | 10:00 Uhr | |
| Samstag, 06. Juni 2026 | 10:00 Uhr | |
| Sonntag, 07. Juni 2026 | 10:00 Uhr | |
| Montag, 08. Juni 2026 | 10:00 Uhr | |
| Dienstag, 09. Juni 2026 | 10:00 Uhr | |
| Mittwoch, 10. Juni 2026 | 10:00 Uhr | |
| Donnerstag, 11. Juni 2026 | 10:00 Uhr | |
| Freitag, 12. Juni 2026 | 10:00 Uhr | |
| Samstag, 13. Juni 2026 | 10:00 Uhr | |
| Sonntag, 14. Juni 2026 | 10:00 Uhr | |
| Montag, 15. Juni 2026 | 10:00 Uhr | |
| Dienstag, 16. Juni 2026 | 10:00 Uhr | |
| Mittwoch, 17. Juni 2026 | 10:00 Uhr | |
| Donnerstag, 18. Juni 2026 | 10:00 Uhr | |
| Freitag, 19. Juni 2026 | 10:00 Uhr | |
| Samstag, 20. Juni 2026 | 10:00 Uhr | |
| Sonntag, 21. Juni 2026 | 10:00 Uhr | |
| Montag, 22. Juni 2026 | 10:00 Uhr | |
| Dienstag, 23. Juni 2026 | 10:00 Uhr | |
| Mittwoch, 24. Juni 2026 | 10:00 Uhr | |
| Donnerstag, 25. Juni 2026 | 10:00 Uhr | |
| Freitag, 26. Juni 2026 | 10:00 Uhr | |
| Samstag, 27. Juni 2026 | 10:00 Uhr | |
| Sonntag, 28. Juni 2026 | 10:00 Uhr | |
| Montag, 29. Juni 2026 | 10:00 Uhr | |
| Dienstag, 30. Juni 2026 | 10:00 Uhr | |
| Mittwoch, 01. Juli 2026 | 10:00 Uhr | |
| Donnerstag, 02. Juli 2026 | 10:00 Uhr | |
| Freitag, 03. Juli 2026 | 10:00 Uhr | |
| Samstag, 04. Juli 2026 | 10:00 Uhr | |
| Sonntag, 05. Juli 2026 | 10:00 Uhr | |
| Montag, 06. Juli 2026 | 10:00 Uhr | |
| Dienstag, 07. Juli 2026 | 10:00 Uhr | |
| Mittwoch, 08. Juli 2026 | 10:00 Uhr | |
| Donnerstag, 09. Juli 2026 | 10:00 Uhr | |
| Freitag, 10. Juli 2026 | 10:00 Uhr | |
| Samstag, 11. Juli 2026 | 10:00 Uhr | |
| Sonntag, 12. Juli 2026 | 10:00 Uhr | |
| Montag, 13. Juli 2026 | 10:00 Uhr | |
| Dienstag, 14. Juli 2026 | 10:00 Uhr | |
| Mittwoch, 15. Juli 2026 | 10:00 Uhr | |
| Donnerstag, 16. Juli 2026 | 10:00 Uhr | |
| Freitag, 17. Juli 2026 | 10:00 Uhr | |
| Samstag, 18. Juli 2026 | 10:00 Uhr | |
| Sonntag, 19. Juli 2026 | 10:00 Uhr | |
| Montag, 20. Juli 2026 | 10:00 Uhr | |
| Dienstag, 21. Juli 2026 | 10:00 Uhr | |
| Mittwoch, 22. Juli 2026 | 10:00 Uhr | |
| Donnerstag, 23. Juli 2026 | 10:00 Uhr | |
| Freitag, 24. Juli 2026 | 10:00 Uhr | |
| Samstag, 25. Juli 2026 | 10:00 Uhr | |
| Sonntag, 26. Juli 2026 | 10:00 Uhr | |
| Montag, 27. Juli 2026 | 10:00 Uhr | |
| Dienstag, 28. Juli 2026 | 10:00 Uhr | |
| Mittwoch, 29. Juli 2026 | 10:00 Uhr | |
| Donnerstag, 30. Juli 2026 | 10:00 Uhr | |
| Freitag, 31. Juli 2026 | 10:00 Uhr | |
| Samstag, 01. August 2026 | 10:00 Uhr | |
| Sonntag, 02. August 2026 | 10:00 Uhr | |
| Montag, 03. August 2026 | 10:00 Uhr | |
| Dienstag, 04. August 2026 | 10:00 Uhr | |
| Mittwoch, 05. August 2026 | 10:00 Uhr | |
| Donnerstag, 06. August 2026 | 10:00 Uhr | |
| Freitag, 07. August 2026 | 10:00 Uhr | |
| Samstag, 08. August 2026 | 10:00 Uhr | |
| Sonntag, 09. August 2026 | 10:00 Uhr | |
| Montag, 10. August 2026 | 10:00 Uhr | |
| Dienstag, 11. August 2026 | 10:00 Uhr | |
| Mittwoch, 12. August 2026 | 10:00 Uhr | |
| Donnerstag, 13. August 2026 | 10:00 Uhr | |
| Freitag, 14. August 2026 | 10:00 Uhr | |
| Samstag, 15. August 2026 | 10:00 Uhr | |
| Sonntag, 16. August 2026 | 10:00 Uhr | |
| Montag, 17. August 2026 | 10:00 Uhr | |
| Dienstag, 18. August 2026 | 10:00 Uhr | |
| Mittwoch, 19. August 2026 | 10:00 Uhr | |
| Donnerstag, 20. August 2026 | 10:00 Uhr | |
| Freitag, 21. August 2026 | 10:00 Uhr | |
| Samstag, 22. August 2026 | 10:00 Uhr | |
| Sonntag, 23. August 2026 | 10:00 Uhr | |
| Montag, 24. August 2026 | 10:00 Uhr | |
| Dienstag, 25. August 2026 | 10:00 Uhr | |
| Mittwoch, 26. August 2026 | 10:00 Uhr | |
| Donnerstag, 27. August 2026 | 10:00 Uhr | |
| Freitag, 28. August 2026 | 10:00 Uhr | |
| Samstag, 29. August 2026 | 10:00 Uhr | |
| Sonntag, 30. August 2026 | 10:00 Uhr | |
| Montag, 31. August 2026 | 10:00 Uhr | |
| Dienstag, 01. September 2026 | 10:00 Uhr | |
| Mittwoch, 02. September 2026 | 10:00 Uhr | |
| Donnerstag, 03. September 2026 | 10:00 Uhr | |
| Freitag, 04. September 2026 | 10:00 Uhr | |
| Samstag, 05. September 2026 | 10:00 Uhr | |
| Sonntag, 06. September 2026 | 10:00 Uhr | |
| Montag, 07. September 2026 | 10:00 Uhr | |
| Dienstag, 08. September 2026 | 10:00 Uhr | |
| Mittwoch, 09. September 2026 | 10:00 Uhr | |
| Donnerstag, 10. September 2026 | 10:00 Uhr | |
| Freitag, 11. September 2026 | 10:00 Uhr | |
| Samstag, 12. September 2026 | 10:00 Uhr | |
| Sonntag, 13. September 2026 | 10:00 Uhr | |
| Montag, 14. September 2026 | 10:00 Uhr | |
| Dienstag, 15. September 2026 | 10:00 Uhr | |
| Mittwoch, 16. September 2026 | 10:00 Uhr | |
| Donnerstag, 17. September 2026 | 10:00 Uhr | |
| Freitag, 18. September 2026 | 10:00 Uhr | |
| Samstag, 19. September 2026 | 10:00 Uhr | |
| Sonntag, 20. September 2026 | 10:00 Uhr | |
| Montag, 21. September 2026 | 10:00 Uhr | |
| Dienstag, 22. September 2026 | 10:00 Uhr | |
| Mittwoch, 23. September 2026 | 10:00 Uhr | |
| Donnerstag, 24. September 2026 | 10:00 Uhr | |
| Freitag, 25. September 2026 | 10:00 Uhr | |
| Samstag, 26. September 2026 | 10:00 Uhr | |
| Sonntag, 27. September 2026 | 10:00 Uhr | |
| Montag, 28. September 2026 | 10:00 Uhr | |
| Dienstag, 29. September 2026 | 10:00 Uhr | |
| Mittwoch, 30. September 2026 | 10:00 Uhr | |
| Donnerstag, 01. Oktober 2026 | 10:00 Uhr | |
| Freitag, 02. Oktober 2026 | 10:00 Uhr | |
| Samstag, 03. Oktober 2026 | 10:00 Uhr | |
| Sonntag, 04. Oktober 2026 | 10:00 Uhr | |
| Montag, 05. Oktober 2026 | 10:00 Uhr | |
| Dienstag, 06. Oktober 2026 | 10:00 Uhr | |
| Mittwoch, 07. Oktober 2026 | 10:00 Uhr | |
| Donnerstag, 08. Oktober 2026 | 10:00 Uhr | |
| Freitag, 09. Oktober 2026 | 10:00 Uhr | |
| Samstag, 10. Oktober 2026 | 10:00 Uhr | |
| Sonntag, 11. Oktober 2026 | 10:00 Uhr | |
| Montag, 12. Oktober 2026 | 10:00 Uhr | |
| Dienstag, 13. Oktober 2026 | 10:00 Uhr | |
| Mittwoch, 14. Oktober 2026 | 10:00 Uhr | |
| Donnerstag, 15. Oktober 2026 | 10:00 Uhr | |
| Freitag, 16. Oktober 2026 | 10:00 Uhr | |
| Samstag, 17. Oktober 2026 | 10:00 Uhr | |
| Sonntag, 18. Oktober 2026 | 10:00 Uhr | |
| Montag, 19. Oktober 2026 | 10:00 Uhr | |
| Dienstag, 20. Oktober 2026 | 10:00 Uhr | |
| Mittwoch, 21. Oktober 2026 | 10:00 Uhr | |
| Donnerstag, 22. Oktober 2026 | 10:00 Uhr | |
| Freitag, 23. Oktober 2026 | 10:00 Uhr | |
| Samstag, 24. Oktober 2026 | 10:00 Uhr | |
| Sonntag, 25. Oktober 2026 | 10:00 Uhr | |
| Montag, 26. Oktober 2026 | 10:00 Uhr | |
| Dienstag, 27. Oktober 2026 | 10:00 Uhr | |
| Mittwoch, 28. Oktober 2026 | 10:00 Uhr | |
| Donnerstag, 29. Oktober 2026 | 10:00 Uhr | |
| Freitag, 30. Oktober 2026 | 10:00 Uhr | |
| Samstag, 31. Oktober 2026 | 10:00 Uhr | |
| Sonntag, 01. November 2026 | 10:00 Uhr | |
| Montag, 02. November 2026 | 10:00 Uhr | |
| Dienstag, 03. November 2026 | 10:00 Uhr | |
| Mittwoch, 04. November 2026 | 10:00 Uhr | |
| Donnerstag, 05. November 2026 | 10:00 Uhr | |
| Freitag, 06. November 2026 | 10:00 Uhr | |
| Samstag, 07. November 2026 | 10:00 Uhr | |
| Sonntag, 08. November 2026 | 10:00 Uhr |
Alle Zeit der Welt - Vom Urknall zur Uhrzeit
Zeit bestimmt unser Leben. Fast jeder von uns richtet sich tagein, tagaus nach der Uhr - nach Terminen und Zeitvorgaben. Ganz selbstverständlich nehmen wir wahr, wie Tage, Wochen, Monate und Jahre vergehen – und werden uns dabei der Tatsache bewusst, dass die eigene Lebenszeit begrenzt ist. Zeit ist also etwas ganz Alltägliches, etwas, das uns alle unmittelbar betrifft und das wir doch nur schwer oder gar nicht greifen oder erklären können.
Die Ausstellung „Alle Zeit der Welt“ widmet sich diesem facettenreichen Thema und hat den bekannten Astrophysiker und Wissenschaftsjournalisten Harald Lesch gewinnen können, unsere Besucherinnen und Besucher auf ihrer Reise durch Zeit und Raum zu begleiten. Zahlreiche Exponate, spektakuläre Bilder und Inszenierungen sowie nicht zuletzt Mitmachobjekte und spezielle Kinderstationen machen die Ausstellung zu einem Erlebnis für Groß und Klein.
So lernen Sie, dass ein Blick in die Sterne gleichzeitig ein Blick in die ferne Vergangenheit ist. Sie erfahren, wie sich die Zeit in Dingen wie Gesteinen, Bäumen oder Muschelschalen versteckt und wie man ihr auf die Spur kommt. Sie bekommen eindrucksvoll dargestellt, wie viel Zeit nicht nur in der Entwicklung unserer Erde, sondern auch in der unseres Universums steckt. Machen Sie sich auf zu einer Zeitreise.
Eine Ausstellung vom Museum Mensch und Natur in München, im MammutMuseum Siegsdorf.
Preisinformation
kostenlos
im Museumseintrittspreis enthalten
Veranstaltungsort
- Adresse
-
MammutMuseum Siegsdorf
Auenstraße 2
83313 Siegsdorf - Telefon
- +49 8662 13316
- mammut@museum-siegsdorf.de
- Internet
- http://www.museum-siegsdorf.de
Veranstalter
- Adresse
-
MammutMuseum Siegsdorf
Auenstraße 2
83313 Siegsdorf - Telefon
- +49 8662 13316
- mammut@museum-siegsdorf.de
- Internet
- http://www.museum-siegsdorf.de/